Load
Load
제품소개
> 제품소개 > PE
Polyester Polyol 담당자 정동열
Tel 070-4340-7251 / E-mail Jdy@dongahchem.co.kr
PUE(Elastomer) 담당자 천기재
Tel 070-4340-7244 / E-mail gjchun@dongahchem.co.kr
Polyester Polyol
GRADE | M.W | OH.V (mgKOH/g) |
H2O(%) | APHA | VISCOSITY(VIS/75℃) | A.V(mgKOH/g) | composition |
DPE-13 | 3074 - 4007 | 32±4.0 | Max 0.05 | Max 200 | 2000±350 | Max 0.5 | AA/EG/BD/DEG |
DPE-21 | 1972 - 2267 ( 2100 ) | 53±3.5 | Max 50 | 650±30 | Max 0.4 | AA/EG/BD | |
DPE-21V | 1972 - 2267 ( 2100 ) | 53±3.5 | Max 50 | 650±30 | Max 0.4 | AA/EG/BD(Tin free) | |
DPE-23 | 1951 - 2290 | 53±4.0 | Max 100 | 540±20 | Max 0.5 | AA/EG/DEG | |
DPE-23V | 1951 - 2290 | 53±4.0 | Max 100 | 540±20 | Max 0.5 | AA/EG/DEG(Tin free) | |
DPE-27 | 1402 - 1591 | 75±4.5 | Max 100 | 280±10 | Max 0.5 | AA/EG/DEG | |
DPE-31 | 730±50 | 153±10 | Max 100 | 98±5 | Max 0.4 | AA/BD | |
DPE-31P | 730±50 | 153±10 | Max 100 | 98±5 | Max 0.4 | AA/BD(Tin free) | |
DPE-41 | 1700±130 | 66±5 | Max 100 | 365±20 | Max 0.4 | AA/EG/DEG | |
DPE-43 | 1700±130 | 66±5 | Max 150 | 580±30 | Max 0.4 | AA/DEG/TMP | |
DPE-47 | 1951 - 2290 | 53±4 | Max 200 | 950±50 | Max 0.5 | AA/NPG | |
DPE-61 | 1518 - 1687 (1600 ) | 70±3.5 | Max 40 | 380±30 | Max 0.4 | AA/EG/BD | |
DPE-61P | 1518 - 1687 (1600 ) | 70±3.5 | Max 40 | 380±30 | Max 0.4 | AA/EG/BD(Tin free) | |
DPE-71 | 949 - 1051(1000) | 112.22±5.5 | Max 100 | 165±5 | Max 0.5 | AA/BD | |
DPE-81 | 2000±150 | 56±4 | Max 200 | 500±40 | Max 0.5 | AA/EG | |
DPE-91 | 1836 - 2174(2000) | 56.11±4.5 | Max 200 | 690±20 | Max 0.5 | AA/BD | |
DPE-91V | 1842 - 2174(2000) | 56.11±4.5 | Max 200 | 690±20 | Max 0.5 | AA/BD(Tin free) | |
DPE-A10 | 1044±78 | 108±8 | Max 100 | 1540±20 | Max 0.5 | AA/PA, EG/DEG | |
DPE-3920 | 1951 - 2290(2000) | 56±4 | Max 100 | 600±20 | Max 0.5 | AA/BD/HD | |
DPE-1020 | 2000±100 | 56.11±2.8 | Max 0.1 | Max 150 | 980±40 | Max 1.0 | AA/PA, DEG |
DPE-9022 | 2325±125 | 48.4±2.6 | Max 150 | 950±30 | Max 0.5 | AA/DEG/TMP | |
DPE-B40 | 3679 - 4315 | 28±2.5 | Max 0.06 | Max 100 | 1360±30 | Max 0.5 | AA/EG/BD(Tin free) |
DPE-J17 | 1600 -1785 | 62.34 - 70.13 | Max 0.05 | Max 180 | 1100 ~ 1200/(100℃) | Max 0.5 | AA/IPTA) MEG/NPG |
DPE-3040H | 3500 -4500 | 28±4 | Max 0.06 | Max 100 | 3600 -4100 | Max 0.5 | AA / BD(Tin free) |
DPE-3040 | 3500 -4500 | 28±4 | Max 100 | 3600 -4100 | Max 0.5 | AA / BD | |
GP-1500 | 1875±125 | 60±4 | Max 0.05 | Max 150 | 1100±150 | Max 0.8 | AA/DEG/TMP |
DPE-33 | 1855 - 2158 | 56±2 | Max 0.05 | Max 50 | 430 - 470 | Max 0.5 | AA/DEG |
DPE-2000H | 1902 - 2097 | 54 - 58 | Max 50 | 1600±100/(100℃) | Max 0.5 | AA/IPTA/EG/NPG(Tin free) | |
DPE-2300H | 2200- 2600 | 43 - 51 | Max 100 | 2200±150/100℃ | Max 0.5 | AA/IPTA/EG/NPG(Tin free) | |
DPE-3000H | 2800 - 3400 | 33 - 40 | Max 100 | 4000±150/100℃ | Max 0.5 | AA/IPTA/EG/BD/NPG(Tin free) | |
DPE-6020 | 2050±100 | 54.85±2.6 | Max 100 | 480±30 | Max 0.5 | AA/MPD(Tin free) | |
DPE-6040 | 3803 - 4234 | 28±1.5 | Max 0.05 | Max 100 | 2200±300 | Max 0.5 | AA/MPD |
PUPOL ETA-23 | 521 - 606 | 200±15 | Max 0.05 | Max 300 | 165±5 | Max 1.0 | AA/TPA/DEG |
PUE(Elastomer)
Type | TDI/PPG | TDI/PTMEG | TDI/ESTER | ||||||||
Product | DE-270AT | DE-280AT | DE-290AT | DE-295AT | DE-080AT | DE-085AT | DE-090AT | DE-095AT | DE-180AT | DE-190AT | DE-195AT |
Shore Hardness | 70A | 80A | 90A | 95A | 80A | 85A | 90A | 95A | 80A | 90A | 95A |
NCO (%) | 2.95 -3.15 | 3.9 - 4.1 | 5.0 -5.4 | 5.7 - 6.1 | 2.6 - 3.0 | 3.2 - 3.6 | 4.0 - 4.4 | 5.7 - 6.3 | 3.5 - 3.75 | 4.7 - 5.1 | 6.1 - 6.5 |
Viscosity(cps/75℃) | 500 - 1200 | 250 - 600 | 250 - 550 | 100 - 500 | 3500 - 3500 | 1200 - 2200 | 600 - 1200 | 500 - 900 | 1500 - 2500 | 1300 - 1900 | 400 - 1400 |
Typical Process Conditions | |||||||||||
Prepolymer Temp | 60 ~ 80 °C | 60 ~ 80 °C | 60 ~ 80 °C | 60 ~ 80 °C | 70 ~ 85 °C | 70 ~ 85 °C | 70 ~ 80 °C | 70 ~ 80 °C | 60 ~ 80 °C | 60 ~ 80 °C | 60 ~ 80 °C |
MBOCA Temp | 100 ~ 115 °C | 100 ~ 115 °C | 100 ~ 115 °C | 100 ~ 115 °C | 100 ~ 115 °C | 100 ~ 115 °C | 100 ~ 115 °C | 100 ~ 115 °C | 100 ~ 115 °C | 100 ~ 115 °C | 100 ~ 115 °C |
Prepolymer: MBOCA Mixing Ratio(by weight) |
100 : 8.5 - 9.0 | 100 : 11.2 - 11.7 | 100 : 14.0 - 15.2 | 100 : 16.3 - 17.5 | 100 : 7.1 - 8.3 | 100 : 9.2 - 10.3 | 100 : 11.4 - 12.6 | 100 : 16.3 - 18.2 | 100 : 9.5 - 10.1 | 100 : 12.7 - 13.8 | 100 : 16.5 - 17.5 |
Theory % | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Pot Life (min) | 10' - 20' | 8' - 15' | 4' - 6' | 4' - 6' | 10' - 20' | 8' - 15' | 4' - 8' | 4' - 6' | 7' - 13' | 3' - 5' | 5' - 7' |
Mold Temperature | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C |
Typical Physical Properties | |||||||||||
Shore Hardness | 70A ± 3 | 80A ± 3 | 90A ± 2 | 95A ± 2 | 80A ± 3 | 85A ± 2 | 90A ± 3 | 95A ± 2 | 80A ± 3 | 90A ± 3 | 90A ± 3 |
100% Modulus | 20-28 | 30-35 | 55-60 | 90-110 | 25-35 | 45-65 | 55-65 | 120-160 | 35-55 | 70-80 | 110-140 |
300% Modulus | 30-40 | 50-60 | 140-170 | 160-180 | 35-55 | 90-130 | 110-150 | 260-320 | 60-90 | 160-190 | 220-260 |
Tensile Strength(Kgf/㎠) | 100 ± 20 | 150 ± 50 | 280 ± 50 | 300 ± 50 | 320 ± 50 | 400 ± 50 | 450 ± 50 | 500 ± 50 | 370 ± 80 | 500 ± 100 | 550 ± 100 |
Elongation(%) | 600 ± 100 | 500 ± 100 | 410 ± 50 | 400 ± 50 | 600 ± 100 | 500 ± 50 | 400 ± 50 | 400 ± 50 | 500 ± 100 | 450 ± 100 | 400 ± 100 |
Tear Strength(Kgf/㎠) | 30 ± 10 | 35 ± 10 | 75 ± 20 | 90 ± 20 | 65 ± 20 | 80 ± 20 | 110 ± 20 | 130 ± 20 | 75 ± 20 | 110 ± 30 | 130 ± 40 |
Resilience (%) | 30 ± 5 | 35 ± 5 | 35 ± 5 | 40 ± 5 | 60 ± 5 | 60 ± 5 | 55 ± 5 | 50 ± 5 | 35 ± 5 | 35 ± 5 | 35 ± 5 |
Compression Set (%) | 36 | 21 | 31 | 38 | - | 21 | 22 | 26 | 26 | 18 | 25 |
Flexural strength(N/㎟) | 2.22 | 3.51 | 5.05 | 7.18 | - | 4.51 | 5.1 | 7.43 | - | 5.33 | - |
NBS(%) | 81 | 102 | 118 | 134 | - | 80 | 168 | 169 | - | 177 | - |